> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.noisemaker.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Settings map

> Find each workspace setting and understand legacy route redirects.

<Frame caption="Workspace settings.">
  <img src="https://mintcdn.com/auto-gtm/iXt5uMxsbIiTmJfR/images/console-settings.png?fit=max&auto=format&n=iXt5uMxsbIiTmJfR&q=85&s=1804b3f473bc2d21dbacc0c3cffce3a6" alt="Workspace settings." width="2880" height="1800" data-path="images/console-settings.png" />
</Frame>

Workspace settings live under <code>/w/:workspace/settings</code>.

## Tabs

| Tab                   | Route                                                 | Contents                                              |
| --------------------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------- |
| General               | <code>/w/:workspace/settings/general</code>           | Workspace identity, domains, market, and core profile |
| Products and services | <code>/w/:workspace/settings/products-services</code> | Structured offering inputs used by research           |
| Prompts               | <code>/w/:workspace/settings/prompts</code>           | Prompt list, edits, archive, and regeneration         |
| Connections           | <code>/w/:workspace/settings/connections</code>       | GA4 and Search Console status and setup               |
| Design                | <code>/w/:workspace/settings/design</code>            | Extracted and edited brand design context             |
| Measurement           | <code>/w/:workspace/settings/measurement</code>       | Measurement configuration                             |

A connection detail uses <code>/w/:workspace/settings/connections/:connectionId</code>. An unknown settings tab returns 404.

## Main navigation

| Group      | Destinations                              |
| ---------- | ----------------------------------------- |
| Workspace  | Dashboard, Recommendations, Reports, Runs |
| Management | Usage, Billing, API Keys, Team            |
| Platform   | Chat                                      |

Search sits at the top. Workspace switching and Settings sit at the bottom.

## Workspace-scoped redirects

| Old route                                  | Destination                                         | Status |
| ------------------------------------------ | --------------------------------------------------- | -----: |
| <code>/w/:workspace/settings</code>        | <code>/w/:workspace/settings/general</code>         |    308 |
| <code>/w/:workspace/profile</code>         | <code>/w/:workspace/settings/general</code>         |    308 |
| <code>/w/:workspace/prompts</code>         | <code>/w/:workspace/settings/prompts</code>         |    308 |
| <code>/w/:workspace/connections</code>     | <code>/w/:workspace/settings/connections</code>     |    308 |
| <code>/w/:workspace/connections/:id</code> | <code>/w/:workspace/settings/connections/:id</code> |    308 |

The connection identifier keeps its encoded path bytes during redirect.

## Current-workspace redirects

| Old route                     | Destination                            | Status |
| ----------------------------- | -------------------------------------- | -----: |
| <code>/</code>                | Current workspace dashboard            |    307 |
| <code>/connections</code>     | Current workspace Connections settings |    307 |
| <code>/connections/:id</code> | Current workspace connection detail    |    307 |
| <code>/runs</code>            | Current workspace Runs                 |    307 |

Validated non-routing query parameters are preserved. Routing selectors such as <code>w</code>, <code>workspace</code>, and <code>tab</code> are stripped, as are unsafe values.
